诺基亚5200手机参数配置
作者: admin 发表日期: 十一 06, 2009 附带评论 0
诺基亚5200手机参数配置
| 基本参数 | |
| 型号 | 5200 |
| 手机类型 | 音乐手机 |
| 上市时间 | 2006 |
| 手机制式 | GSM |
| 手机频段 | GSM 900/1800/1900 |
| 手机外形 | 滑盖 |
| 主屏色彩 | 彩屏,26万色 |
| 主屏参数 | 128×160像素,CSTN |
| 系统 | Series 40 |
| 标准配置 | 锂电池BL-5B,充电器 AC-3,立体声耳机 HS-47,用户手册 |
| 通话时间 | 3.2 小时 |
| 待机时间 | 263 小时 |
| 外壳颜色 | 红白色,蓝白色 |
| 尺寸 | 92.4×48.2×20.7mm |
| 重量 | 104.2g |
| 基本功能 | |
| 铃声 | 64和弦,支持MP3铃声,MIDI 铃声,原音铃声,视频铃声 |
| 通讯录 | 分组管理 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信 |
| 输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法,数字输入法 |
| 游戏 | 内置游戏,3D贪食蛇,接水管 |
| 录音功能 | 支持录音功能 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,语音拨号 |
| 附加功能 | 闹钟,关机闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,语音备忘录,秒表,自动键盘锁 |
| 电子词典 | 支持电子词典 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,A2DP蓝牙立体声 |
| 红外线 | 支持 |
| 数据业务 | HSCSD |
| JAVA | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | 支持wap |
| 数据线 | 支持数据线,Mini USB接口 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持2GB扩展 |
| WiFi(WLAN) | 无WiFi功能 |
| GPS定位系统 | 无GPS定位系统 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能,SyncML功能 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 摄像头像素 | 30万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 无闪光灯 |
| 拍摄特色 | 4 倍数码变焦 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
| 多媒体娱乐功能 | |
| 多媒体 | FM收音 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放,支持 MP3/AAC/ eAAC+/AAC格式 |
| 视频播放 | 支持视频播放,播放以下格式的视频:3GP |
| 其它性能 | 耳机接口为2.5毫米 |
Related posts:
以上关联文章由 Yet Another Related Posts Plugin 提供支持。
主题分类: 行情
关于作者:
