诺基亚E66参数配置
作者: admin 发表日期: 十一 07, 2009 附带评论 0
诺基亚E66参数配置
| 手机制式 | GSM,WCDMA |
| 手机频段 | WCDMA(3G),GSM 850/900/1800/1900,大陆行货不支持WCDMA(3G)网络 |
| 手机外形 | 滑盖 |
| 主屏尺寸 | 2.4英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏色彩 | 彩屏,1600万色 |
| 主屏参数 | 240×320像素(QVGA) |
| CPU | ARM11 369MHz |
| 内存容量 | ROM 110MB,RAM 51.2M |
| 系统 | Symbian 9.2,Series 60第3版 |
| 标准配置 | 锂电池,充电器(AC-8C+CA100C),立体声耳机HS-47,CA-101数据线,2GB存储卡,光盘,说明书,保修手册等 |
| 通话时间 | GSM:450分钟,WCDMA:210分钟 |
| 待机时间 | GSM:264小时,WCDMA:336小时 |
| 外壳颜色 | 黑色,白色 |
| 尺寸 | 107.5×49.5×13.6mm |
| 重量 | 121g |
| 基本功能 | |
| 铃声 | 64和弦,支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
| 通讯录 | 分组管理,名片式管理,支持S60标准化名片式通讯录 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发 |
| E-mail收发 | 支持E-mail,支持SMTP,POP3,IMAP4等邮件协议 |
| 输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Adobe PDF,Office(word,excel,ppt) |
| 录音功能 | 支持录音功能 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,语音拨号,飞行模式,主题模式 |
| 附加功能 | 重力感应功能,闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,秒表,自动键盘锁 |
| 电子词典 | 支持电子词典 |
| 数据连接 | |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
| 红外线 | 支持红外线 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA |
| JAVA | Java MIDP 2.0,CLDC 1.1 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| WWW浏览器 | 支持WWW浏览器,支持诺基亚网络浏览器 |
| 数据线 | 支持数据线,micro USB接口,USB 2.0 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),支持热插拔,最大支持8GB扩展 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,支持802.11 b/g,大陆行货不支持WiFi功能 |
| GPS定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能,SyncML功能,IMPS功能 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯,LED闪光灯 |
| 拍摄模式 | 白平衡模式:自动,阳光,白炽,荧光,中央重点测光自动曝光;曝光补偿:2-2EV(0.7EV间隔);场景模式:自动,用户定义,纵向,横向,夜间,夜间纵向 |
| 照片质量 | 支持最大2048×1536分辨率照片拍摄 |
| 拍摄特色 | 自动对焦,4倍数码变焦 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄,支持录制最多640×480像素(VGA)和高达22帧/秒的视频 |
| 多媒体功能 | |
| 多媒体 | FM收音,可视收音机,图片编辑,Flash功能 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放,内置播放器,支持MP3,AAC,WAV等音频格式播放(支持播放列表编辑,EQ音效调节,播放模式设置) |
| 视频播放 | 支持视频播放,支持视频播放文件格式:mp4,3gp;编解码器:H.263,H.264 |
| FM收音机 | 支持调频收音机,87.5-108MHz |
| Flash播放 | 支持,Flash Lite 3.0 |
Related posts:
以上关联文章由 Yet Another Related Posts Plugin 提供支持。
主题分类: 行情
关于作者:
